SNDK · Sandisk Corporation
$701.592026-05-17Sector: Technology; Industry: Hardware, Equipment & Parts; Sub-Industry: Technology Hardware, Storage & Peripherals
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Very High Uncertainty
Base · active
$48
-93.2% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($15 · $83) Analysts Range ($220 · $1000) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2025.Q2 | $6.7B | — | -7.0% | 33.1% | −$313MM | −$811MM | −$1.1B | 18.5% | — | -2.7% | $11.8B | $-4.31 | — |
| 2026.Q2 | $8.9B | 34.0% | -7.0% | 0.0% | −$755MM | $635MM | −$120MM | 18.1% | — | -7.2% | $9.3B | $-6.67 | — |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 15.7% |
| 2027.Q2 | $23.7B | +165.0% | -6.7% | 2.0% | −$1.6B | $0MM | −$1.6B | 14.2% | −$1.4B | -16.8% | $9.3B | $-10.01 | — |
| 2028.Q2 | $26.0B | +9.7% | -6.0% | 4.0% | −$1.5B | $0MM | −$1.5B | 13.7% | −$1.1B | -16.0% | $9.3B | $-9.54 | — |
| 2029.Q2 | $27.5B | +5.9% | -5.9% | 6.0% | −$1.5B | $0MM | −$1.5B | 13.1% | −$1.0B | -16.4% | $9.3B | $-9.80 | — |
| 2030.Q2 | $29.0B | +5.6% | -4.0% | 8.0% | −$1.1B | $0MM | −$1.1B | 12.6% | −$648MM | -11.5% | $9.3B | $-6.87 | — |
| 2031.Q2 | $30.6B | +5.4% | -4.0% | 10.0% | −$1.1B | $0MM | −$1.1B | 12.0% | −$597MM | -11.9% | $9.3B | $-7.08 | — |
|
| Term. Yr+ | $39.9B | 4.1% | 7.4% | 20.0% | $2.4B | −$726MM | $1.6B | 8.6% | $12.1B | 13.4% | — | — | — |
Active scenario IV: $48 (-93.2% vs market)