Q · Qnity Electronics, Inc.
$158.032026-07-21Sector: Technology; Industry: Semiconductors; Sub-Industry: Semiconductor Materials & Equipment
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$155
-2.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($102 · $177) Analysts Range ($134 · $200) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2025.Q4 | $4.3B | — | 24.9% | 24.2% | $818MM | $49MM | $867MM | — | — | 7.3% | $11.2B | $3.30 | — |
| 2026.Q1 | $5.0B | 14.2% | 27.3% | 25.9% | $1.0B | −$49MM | $953MM | 11.2% | — | 9.0% | $11.0B | $3.09 | 24.6 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 7.7% |
| 2027.Q1 | $5.5B | +11.0% | 27.4% | 25.3% | $1.1B | $0MM | $1.1B | 10.1% | $1.0B | 10.3% | $11.0B | $4.19 | 37.7 |
| 2028.Q1 | $5.9B | +7.8% | 29.2% | 24.7% | $1.3B | $0MM | $1.3B | 10.0% | $1.1B | 11.9% | $11.0B | $4.86 | 32.5 |
| 2029.Q1 | $6.3B | +5.7% | 29.8% | 24.1% | $1.4B | $0MM | $1.4B | 9.8% | $1.1B | 12.9% | $11.0B | $5.27 | 30.0 |
| 2030.Q1 | $6.8B | +8.0% | 28.8% | 23.6% | $1.5B | $0MM | $1.5B | 9.7% | $1.0B | 13.6% | $11.0B | $5.56 | 28.4 |
| 2031.Q1 | $7.5B | +10.8% | 28.8% | 23.0% | $1.7B | $0MM | $1.7B | 9.5% | $1.0B | 15.2% | $11.0B | $6.21 | 25.4 |
|
| Term. Yr+ | $10.8B | 4.1% | 37.3% | 20.0% | $3.2B | −$561MM | $2.7B | 8.6% | $24.1B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $155 (-2.0% vs market)