Q · Qnity Electronics, Inc.
$116.532026-05-17Sector: Technology; Industry: Semiconductors; Sub-Industry: Semiconductor Materials & Equipment
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$202
+73.3% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($100 · $202) Analysts Range ($100 · $134) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2025.Q4 | $4.8B | — | 26.0% | 24.2% | $937MM | −$48MM | $889MM | — | — | 8.6% | $10.9B | $3.30 | 19.7 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 6.9% |
| 2026.Q4 | $5.1B | +7.6% | 26.2% | 23.8% | $1.0B | −$137MM | $883MM | -0.9% | $891MM | 9.3% | $11.1B | $4.00 | 29.1 |
| 2027.Q4 | $5.5B | +7.2% | 28.0% | 23.4% | $1.2B | −$194MM | $981MM | 0.1% | $989MM | 10.5% | $11.3B | $4.60 | 25.3 |
| 2028.Q4 | $5.8B | +4.9% | 29.3% | 22.9% | $1.3B | −$230MM | $1.1B | 1.0% | $1.1B | 11.4% | $11.5B | $5.09 | 22.9 |
| 2029.Q4 | $6.2B | +7.4% | 26.3% | 22.5% | $1.3B | $0MM | $1.3B | 2.0% | $1.2B | 10.9% | $11.5B | $4.93 | 23.6 |
| 2030.Q4 | $6.8B | +9.9% | 26.3% | 22.1% | $1.4B | $0MM | $1.4B | 2.9% | $1.3B | 12.1% | $11.5B | $5.45 | 21.4 |
|
| Term. Yr+ | $9.7B | 4.1% | 35.6% | 20.0% | $2.8B | −$626MM | $2.1B | 8.6% | $33.9B | 18.0% | — | — | — |
Active scenario IV: $202 (+73.3% vs market)