PSKY · Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock
$9.522026-05-17Sector: Communication Services; Industry: Entertainment; Sub-Industry: Movies & Entertainment
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$0
-259.3% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($-16 · $4) Analysts Range ($12 · $16) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q4 | $29.2B | — | 5.5% | 4.7% | $1.5B | −$14.5B | −$13.0B | 11.1% | — | 5.4% | $28.4B | $-5.61 | — |
| 2025.Q4 | $29.2B | 0.0% | -18.0% | 0.0% | −$5.5B | $129MM | −$5.4B | 15.3% | — | -21.6% | $22.8B | $-0.56 | — |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 3.2% |
| 2026.Q4 | $29.9B | +2.4% | -12.5% | 2.0% | −$3.7B | $0MM | −$3.7B | 14.5% | −$3.2B | -16.1% | $22.8B | $-3.32 | — |
| 2027.Q4 | $30.7B | +2.5% | -17.6% | 4.0% | −$5.2B | $0MM | −$5.2B | 13.9% | −$4.0B | -22.7% | $22.8B | $-4.69 | — |
| 2028.Q4 | $31.5B | +2.7% | -28.3% | 6.0% | −$8.4B | $0MM | −$8.4B | 13.3% | −$5.7B | -36.7% | $22.8B | $-7.58 | — |
| 2029.Q4 | $32.4B | +2.9% | -28.3% | 8.0% | −$8.4B | $0MM | −$8.4B | 12.7% | −$5.1B | -37.0% | $22.8B | $-7.64 | — |
| 2030.Q4 | $33.4B | +3.1% | -28.3% | 10.0% | −$8.5B | $0MM | −$8.5B | 12.1% | −$4.6B | -37.3% | $22.8B | $-7.71 | — |
|
| Term. Yr+ | $41.8B | 4.1% | 14.7% | 20.0% | $4.9B | −$2.1B | $2.8B | 8.6% | $20.4B | 9.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $0 (-259.3% vs market)