PKG · Packaging Corporation of America
$241.552026-07-21Sector: Consumer Cyclical; Industry: Packaging & Containers; Sub-Industry: Paper & Plastic Packaging Products & Materials
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$77
-67.9% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($71 · $81) Analysts Range ($245 · $258) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $7.8B | — | 13.8% | 23.9% | $819MM | $87MM | $905MM | 7.6% | — | 14.1% | $5.8B | $8.59 | — |
| 2024.Q4 | $7.8B | 0.0% | 13.8% | 24.4% | $813MM | −$345MM | $468MM | 8.2% | — | 13.6% | $6.2B | $8.59 | — |
| 2025.Q1 | $8.4B | 7.4% | 13.1% | 24.7% | $830MM | −$383MM | $446MM | 8.1% | — | 13.4% | $6.2B | $9.04 | — |
| 2025.Q4 | $8.4B | 0.0% | 13.1% | 24.7% | $829MM | −$2.0B | −$1.2B | 8.1% | — | 11.6% | $8.1B | $9.04 | — |
| 2026.Q1 | $9.2B | 9.9% | 13.2% | 24.4% | $917MM | −$2.0B | −$1.1B | 7.9% | — | 11.3% | $8.1B | $8.31 | 17.7 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.7% |
| 2027.Q1 | $10.1B | +9.6% | 13.8% | 23.9% | $1.1B | −$2.2B | −$1.1B | 7.9% | −$1.1B | 11.5% | $10.3B | $11.92 | 20.3 |
| 2028.Q1 | $10.5B | +4.3% | 13.8% | 23.5% | $1.1B | −$676MM | $439MM | 8.0% | $377MM | 10.5% | $11.0B | $12.51 | 19.3 |
| 2029.Q1 | $11.0B | +4.3% | 13.8% | 23.1% | $1.2B | −$508MM | $661MM | 8.0% | $525MM | 10.4% | $11.5B | $13.12 | 18.4 |
| 2030.Q1 | $11.5B | +4.3% | 13.8% | 22.6% | $1.2B | −$683MM | $543MM | 8.1% | $399MM | 10.3% | $12.2B | $13.76 | 17.6 |
| 2031.Q1 | $11.9B | +4.2% | 13.8% | 22.2% | $1.3B | −$653MM | $632MM | 8.2% | $430MM | 10.3% | $12.8B | $14.42 | 16.8 |
|
| Term. Yr+ | $15.2B | 4.1% | 11.9% | 20.0% | $1.5B | −$692MM | $759MM | 8.6% | $7.7B | 8.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $77 (-67.9% vs market)