PKG · Packaging Corporation of America
$204.462026-05-17Sector: Consumer Cyclical; Industry: Packaging & Containers; Sub-Industry: Paper & Plastic Packaging Products & Materials
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$121
-40.8% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($104 · $130) Analysts Range ($233 · $270) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $7.7B | — | 16.6% | 24.1% | $973MM | −$403MM | $570MM | 6.7% | — | 17.9% | $5.4B | $9.39 | — |
| 2022.Q4 | $8.5B | 9.7% | 16.8% | 24.5% | $1.1B | $381MM | $1.5B | 7.8% | — | 19.1% | $5.8B | $11.49 | — |
| 2023.Q4 | $7.8B | -8.0% | 13.8% | 24.5% | $811MM | −$89MM | $722MM | 7.6% | — | 14.0% | $5.8B | $8.54 | — |
| 2024.Q4 | $8.4B | 7.4% | 13.1% | 24.4% | $833MM | −$345MM | $488MM | 8.2% | — | 13.9% | $6.2B | $8.99 | — |
| 2025.Q4 | $9.0B | 7.2% | 13.6% | 24.7% | $919MM | −$2.0B | −$1.1B | 8.1% | — | 12.9% | $8.1B | $8.63 | 15.0 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 5.1% |
| 2026.Q4 | $10.2B | +13.6% | 13.8% | 24.2% | $1.1B | −$1.5B | −$455MM | 8.1% | −$421MM | 12.1% | $9.6B | $11.94 | 17.1 |
| 2027.Q4 | $10.7B | +4.3% | 13.8% | 23.8% | $1.1B | −$488MM | $635MM | 8.1% | $543MM | 11.4% | $10.1B | $12.53 | 16.3 |
| 2028.Q4 | $11.1B | +4.3% | 13.8% | 23.3% | $1.2B | −$453MM | $725MM | 8.2% | $573MM | 11.4% | $10.5B | $13.15 | 15.5 |
| 2029.Q4 | $11.6B | +4.3% | 13.8% | 22.8% | $1.2B | −$429MM | $807MM | 8.3% | $590MM | 11.5% | $11.0B | $13.79 | 14.8 |
| 2030.Q4 | $12.1B | +4.2% | 13.8% | 22.4% | $1.3B | −$443MM | $853MM | 8.3% | $576MM | 11.6% | $11.4B | $14.47 | 14.1 |
|
| Term. Yr+ | $15.4B | 4.1% | 11.9% | 20.0% | $1.5B | −$459MM | $1.0B | 8.6% | $10.1B | 13.1% | — | — | — |
Active scenario IV: $121 (-40.8% vs market)