OTIS · Otis Worldwide Corporation
$73.192026-07-21Sector: Industrials; Industry: Industrial - Machinery; Sub-Industry: Industrial Machinery & Supplies & Components
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$120
+64.2% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($84 · $136) Analysts Range ($77 · $105) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $14.2B | — | 15.4% | 25.9% | $1.6B | −$220MM | $1.4B | 7.9% | — | 166.5% | $973MM | $3.61 | — |
| 2024.Q4 | $14.2B | 0.0% | 15.4% | 15.0% | $1.9B | −$451MM | $1.4B | 8.6% | — | 163.9% | $1.3B | $3.61 | — |
| 2025.Q1 | $14.3B | 0.4% | 14.1% | 15.2% | $1.7B | −$308MM | $1.4B | 8.3% | — | 128.3% | $1.4B | $4.22 | — |
| 2025.Q4 | $14.3B | 0.0% | 14.1% | 24.8% | $1.5B | −$88MM | $1.4B | 8.4% | — | 93.7% | $1.9B | $4.22 | — |
| 2026.Q1 | $14.6B | 2.7% | 15.4% | 24.2% | $1.7B | $56MM | $1.8B | 8.1% | — | 108.1% | $1.3B | $3.80 | 12.6 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 6.4% |
| 2027.Q1 | $15.4B | +4.8% | 14.7% | 23.8% | $1.7B | −$63MM | $1.7B | 8.1% | $1.5B | 128.8% | $1.4B | $4.41 | 16.6 |
| 2028.Q1 | $16.1B | +5.0% | 14.7% | 23.4% | $1.8B | −$71MM | $1.7B | 8.2% | $1.5B | 129.5% | $1.4B | $4.66 | 15.7 |
| 2029.Q1 | $17.0B | +5.5% | 14.7% | 22.9% | $1.9B | −$83MM | $1.8B | 8.2% | $1.5B | 130.3% | $1.5B | $4.95 | 14.8 |
| 2030.Q1 | $18.4B | +7.9% | 14.7% | 22.5% | $2.1B | −$126MM | $2.0B | 8.3% | $1.4B | 132.0% | $1.6B | $5.37 | 13.6 |
| 2031.Q1 | $20.1B | +9.5% | 14.7% | 22.1% | $2.3B | −$166MM | $2.1B | 8.3% | $1.4B | 133.1% | $1.8B | $5.91 | 12.4 |
|
| Term. Yr+ | $28.3B | 4.1% | 20.2% | 20.0% | $4.6B | −$797MM | $3.8B | 8.6% | $37.8B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $120 (+64.2% vs market)