NWS · News Corporation
$28.732026-07-21Sector: Communication Services; Industry: Entertainment; Sub-Industry: Publishing
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$35
+21.3% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($29 · $37) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q3 | $8.0B | — | 13.6% | 38.9% | $668MM | $327MM | $995MM | 7.6% | — | 7.3% | $9.1B | $0.27 | — |
| 2025.Q2 | $8.3B | 3.0% | 14.8% | 30.7% | $846MM | $5MM | $851MM | 9.1% | — | 9.6% | $8.4B | $0.47 | — |
| 2025.Q3 | $8.3B | 0.0% | 14.8% | 30.2% | $853MM | −$46MM | $807MM | 8.1% | — | 10.3% | $8.2B | $0.47 | — |
| 2026.Q2 | $8.5B | 2.4% | 16.7% | 28.4% | $1.0B | −$361MM | $652MM | 8.5% | — | 11.4% | $9.7B | $0.83 | — |
| 2026.Q3 | $8.8B | 4.1% | 14.0% | 29.9% | $864MM | −$368MM | $496MM | 7.8% | — | 9.5% | $8.5B | $0.76 | 13.1 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 6.6% |
| 2027.Q3 | $9.2B | +5.0% | 16.6% | 28.9% | $1.1B | −$430MM | $660MM | 8.1% | $611MM | 12.5% | $8.9B | $1.94 | 14.8 |
| 2028.Q3 | $9.6B | +4.2% | 16.6% | 27.9% | $1.2B | −$392MM | $760MM | 8.1% | $650MM | 12.6% | $9.3B | $2.05 | 14.0 |
| 2029.Q3 | $10.0B | +4.1% | 16.6% | 27.0% | $1.2B | −$410MM | $806MM | 8.2% | $637MM | 12.8% | $9.7B | $2.17 | 13.2 |
| 2030.Q3 | $10.9B | +9.1% | 16.6% | 26.0% | $1.3B | −$964MM | $381MM | 8.2% | $278MM | 13.2% | $10.7B | $2.40 | 12.0 |
| 2031.Q3 | $12.1B | +10.4% | 16.6% | 25.0% | $1.5B | −$1.2B | $274MM | 8.3% | $185MM | 13.3% | $11.9B | $2.68 | 10.7 |
|
| Term. Yr+ | $17.3B | 4.1% | 15.7% | 20.0% | $2.2B | −$682MM | $1.5B | 8.6% | $15.0B | 13.1% | — | — | — |
Active scenario IV: $35 (+21.3% vs market)