NWS · News Corporation
$28.112026-05-17Sector: Communication Services; Industry: Entertainment; Sub-Industry: Publishing
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$33
+16.6% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($30 · $42) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2022.Q2 | $9.4B | — | 13.7% | 16.6% | $1.1B | −$597MM | $476MM | 6.0% | — | 12.5% | $8.6B | $0.57 | — |
| 2023.Q2 | $10.4B | 11.0% | 16.2% | 0.0% | $1.8B | −$1.5B | $253MM | 8.2% | — | 19.3% | $9.9B | $1.08 | — |
| 2024.Q2 | $8.0B | -22.9% | 13.6% | 39.3% | $664MM | $312MM | $976MM | 7.7% | — | 6.8% | $9.6B | $0.26 | — |
| 2025.Q2 | $8.3B | 3.0% | 14.8% | 30.7% | $846MM | $5MM | $851MM | 9.1% | — | 9.4% | $8.4B | $0.46 | — |
| 2026.Q2 | $8.6B | 4.5% | 15.2% | 28.4% | $937MM | −$361MM | $576MM | 8.5% | — | 10.3% | $9.7B | $0.76 | 12.5 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.2% |
| 2027.Q2 | $9.0B | +4.2% | 16.6% | 27.6% | $1.1B | −$18MM | $1.1B | 8.4% | $982MM | 11.2% | $9.7B | $1.87 | 15.0 |
| 2028.Q2 | $9.4B | +4.2% | 16.6% | 26.7% | $1.1B | −$20MM | $1.1B | 8.4% | $954MM | 11.8% | $9.7B | $1.97 | 14.3 |
| 2029.Q2 | $9.8B | +4.2% | 16.6% | 25.9% | $1.2B | −$23MM | $1.2B | 8.4% | $926MM | 12.4% | $9.7B | $2.07 | 13.6 |
| 2030.Q2 | $10.2B | +4.2% | 16.6% | 25.0% | $1.3B | −$28MM | $1.2B | 8.4% | $897MM | 13.0% | $9.8B | $2.19 | 12.8 |
| 2031.Q2 | $10.6B | +4.2% | 16.6% | 24.2% | $1.3B | −$33MM | $1.3B | 8.5% | $869MM | 13.7% | $9.8B | $2.30 | 12.2 |
|
| Term. Yr+ | $13.5B | 4.1% | 15.7% | 20.0% | $1.7B | −$532MM | $1.2B | 8.6% | $11.5B | 13.1% | — | — | — |
Active scenario IV: $33 (+16.6% vs market)