NRG · NRG Energy, Inc.
$149.362026-07-21Sector: Utilities; Industry: Independent Power Producers; Sub-Industry: Independent Power Producers & Energy Traders
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$641
+329.5% vs market
Base · active
$280
+87.2% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($234 · $641) Analysts Range ($165 · $210) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $28.8B | — | 1.3% | 23.6% | $293MM | $1.8B | $2.1B | 9.4% | — | 2.1% | $13.8B | $-0.97 | — |
| 2024.Q4 | $28.8B | 0.0% | 1.3% | 22.3% | $298MM | $26MM | $324MM | 9.7% | — | 2.3% | $12.4B | $-0.97 | — |
| 2025.Q1 | $28.1B | -2.4% | 8.6% | 21.5% | $1.9B | $420MM | $2.3B | 10.0% | — | 15.0% | $12.9B | $5.41 | — |
| 2025.Q4 | $28.1B | 0.0% | 8.6% | 19.9% | $1.9B | −$1.7B | $282MM | 10.0% | — | 16.0% | $11.4B | $5.41 | — |
| 2026.Q1 | $32.4B | 15.3% | 3.0% | 0.0% | $1.3B | −$8.9B | −$7.6B | 10.7% | — | 7.3% | $24.8B | $1.15 | 31.9 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 5.8% |
| 2027.Q1 | $34.9B | +7.5% | 6.2% | 2.0% | $2.1B | −$4.3B | −$2.2B | 10.8% | −$1.9B | 7.9% | $29.0B | $10.20 | 14.6 |
| 2028.Q1 | $37.3B | +7.1% | 7.1% | 4.0% | $2.5B | −$3.0B | −$507MM | 10.6% | −$414MM | 8.3% | $32.1B | $12.20 | 12.2 |
| 2029.Q1 | $39.9B | +6.8% | 8.0% | 6.0% | $3.0B | −$2.4B | $614MM | 10.3% | $454MM | 9.0% | $34.4B | $14.35 | 10.4 |
| 2030.Q1 | $42.4B | +6.4% | 9.3% | 8.0% | $3.6B | −$2.7B | $955MM | 10.1% | $642MM | 10.1% | $37.1B | $17.41 | 8.6 |
| 2031.Q1 | $45.0B | +6.0% | 9.3% | 10.0% | $3.8B | −$2.4B | $1.4B | 9.9% | $841MM | 9.8% | $39.5B | $18.06 | 8.3 |
|
| Term. Yr+ | $59.3B | 4.1% | 23.3% | 20.0% | $11.0B | −$3.5B | $7.6B | 8.6% | $66.2B | 13.1% | — | — | — |
Active scenario IV: $280 (+87.2% vs market)