NRG · NRG Energy, Inc.
$152.692026-05-17Sector: Utilities; Industry: Independent Power Producers; Sub-Industry: Independent Power Producers & Energy Traders
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$690
+351.6% vs market
Base · active
$643
+321.0% vs market
Bear
$409
+167.9% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($409 · $690) Analysts Range ($153 · $225) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $27.0B | — | 12.4% | 23.5% | $2.6B | −$5.2B | −$2.6B | 8.7% | — | 22.4% | $11.4B | $11.49 | — |
| 2022.Q4 | $31.5B | 16.9% | 6.4% | 26.6% | $1.5B | −$2.3B | −$774MM | 9.4% | — | 12.9% | $11.5B | $6.41 | — |
| 2023.Q4 | $28.8B | -8.6% | 1.3% | 5.2% | $364MM | −$263MM | $101MM | 10.6% | — | 2.9% | $13.2B | $-1.06 | — |
| 2024.Q4 | $28.1B | -2.4% | 8.6% | 22.3% | $1.9B | $26MM | $1.9B | 9.7% | — | 14.7% | $12.4B | $5.91 | — |
| 2025.Q4 | $30.7B | 9.2% | 6.0% | 19.9% | $1.5B | −$1.7B | −$178MM | 10.0% | — | 12.5% | $11.4B | $4.54 | 15.7 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 8.9% |
| 2026.Q4 | $34.9B | +13.8% | 6.2% | 19.9% | $1.7B | −$144MM | $1.6B | 10.0% | $1.4B | 15.2% | $11.5B | $9.13 | 16.7 |
| 2027.Q4 | $39.4B | +12.7% | 7.2% | 19.9% | $2.3B | −$217MM | $2.1B | 9.9% | $1.7B | 19.6% | $11.7B | $11.97 | 12.8 |
| 2028.Q4 | $44.0B | +11.6% | 8.2% | 19.9% | $2.9B | −$395MM | $2.5B | 9.7% | $1.9B | 24.1% | $12.1B | $15.11 | 10.1 |
| 2029.Q4 | $48.6B | +10.6% | 9.6% | 19.9% | $3.7B | −$699MM | $3.0B | 9.6% | $2.1B | 29.9% | $12.8B | $19.60 | 7.8 |
| 2030.Q4 | $53.2B | +9.5% | 9.6% | 19.9% | $4.1B | −$772MM | $3.3B | 9.4% | $2.1B | 30.9% | $13.6B | $21.45 | 7.1 |
|
| Term. Yr+ | $75.0B | 4.1% | 23.3% | 20.0% | $14.0B | −$2.4B | $11.5B | 8.6% | $104.6B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $643 (+321.0% vs market)