NOW · ServiceNow, Inc.
$98.342026-07-21Sector: Technology; Industry: Software - Application; Sub-Industry: Systems Software
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$111
+13.2% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($72 · $113) Analysts Range ($85 · $236) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $9.0B | — | 13.4% | 0.0% | $1.9B | −$1.3B | $560MM | 8.1% | — | 18.4% | $10.2B | $1.66 | — |
| 2024.Q4 | $9.0B | 0.0% | 13.4% | 18.0% | $989MM | −$1.3B | −$292MM | 8.9% | — | 9.3% | $11.0B | $1.66 | — |
| 2025.Q1 | $11.0B | 22.4% | 19.7% | 17.7% | $1.8B | −$1.2B | $604MM | 8.6% | — | 15.5% | $11.8B | $1.37 | — |
| 2025.Q4 | $11.0B | 0.0% | 19.7% | 22.7% | $1.7B | −$2.1B | −$455MM | 8.9% | — | 12.1% | $15.8B | $1.37 | — |
| 2026.Q1 | $14.0B | 27.1% | 21.3% | 26.1% | $2.2B | −$4.0B | −$1.8B | 8.3% | — | 13.8% | $15.9B | $1.69 | 34.4 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 13.1% |
| 2027.Q1 | $17.1B | +22.2% | 33.7% | 25.5% | $4.3B | −$3.6B | $675MM | 8.3% | $623MM | 24.1% | $19.6B | $1.64 | 60.0 |
| 2028.Q1 | $20.2B | +18.7% | 32.5% | 24.9% | $4.9B | −$3.8B | $1.2B | 8.3% | $994MM | 23.1% | $23.3B | $2.09 | 47.1 |
| 2029.Q1 | $23.9B | +17.8% | 31.4% | 24.3% | $5.7B | −$4.4B | $1.3B | 8.3% | $1.0B | 22.2% | $27.7B | $2.63 | 37.4 |
| 2030.Q1 | $27.5B | +15.4% | 30.3% | 23.7% | $6.4B | −$4.5B | $1.8B | 8.4% | $1.3B | 21.3% | $32.2B | $3.24 | 30.4 |
| 2031.Q1 | $31.8B | +15.3% | 28.1% | 23.1% | $6.9B | −$5.3B | $1.6B | 8.4% | $1.0B | 19.7% | $37.5B | $4.17 | 23.6 |
|
| Term. Yr+ | $49.8B | 4.1% | 28.1% | 20.0% | $11.2B | −$2.5B | $8.7B | 8.6% | $86.4B | 18.7% | — | — | — |
Active scenario IV: $111 (+13.2% vs market)