NOW · ServiceNow, Inc.
$102.002026-05-17Sector: Technology; Industry: Software - Application; Sub-Industry: Systems Software
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$125
+22.2% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($78 · $126) Analysts Range ($115 · $263) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $5.9B | — | 7.7% | 7.6% | $419MM | −$1.3B | −$893MM | 7.6% | — | 7.7% | $5.5B | $0.22 | — |
| 2022.Q4 | $7.2B | 22.9% | 8.6% | 18.5% | $510MM | −$866MM | −$356MM | 8.5% | — | 8.4% | $6.7B | $0.31 | — |
| 2023.Q4 | $9.0B | 23.8% | 15.0% | 0.0% | $2.3B | −$1.5B | $796MM | 8.3% | — | 28.5% | $9.5B | $1.65 | — |
| 2024.Q4 | $11.0B | 22.4% | 21.9% | 18.0% | $2.0B | −$1.7B | $280MM | 8.9% | — | 18.6% | $11.7B | $1.36 | — |
| 2025.Q4 | $13.3B | 20.9% | 24.2% | 22.7% | $2.5B | −$2.6B | −$91MM | 8.9% | — | 17.8% | $16.3B | $1.67 | 33.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 13.3% |
| 2026.Q4 | $16.0B | +20.4% | 42.8% | 22.4% | $5.3B | −$3.3B | $2.0B | 8.7% | $1.8B | 29.4% | $19.7B | $1.63 | 62.6 |
| 2027.Q4 | $18.9B | +18.5% | 40.5% | 22.1% | $6.0B | −$3.6B | $2.3B | 8.7% | $2.0B | 27.8% | $23.3B | $2.05 | 49.8 |
| 2028.Q4 | $22.6B | +19.1% | 38.2% | 21.9% | $6.7B | −$4.4B | $2.3B | 8.6% | $1.8B | 26.4% | $27.7B | $2.58 | 39.5 |
| 2029.Q4 | $26.0B | +15.4% | 35.9% | 21.6% | $7.3B | −$4.2B | $3.1B | 8.6% | $2.2B | 24.5% | $32.0B | $3.14 | 32.5 |
| 2030.Q4 | $30.3B | +16.3% | 31.3% | 21.3% | $7.4B | −$5.2B | $2.3B | 8.6% | $1.5B | 21.6% | $37.1B | $4.03 | 25.3 |
|
| Term. Yr+ | $48.3B | 4.1% | 31.3% | 20.0% | $12.1B | −$2.4B | $9.7B | 8.6% | $94.3B | 20.9% | — | — | — |
Active scenario IV: $125 (+22.2% vs market)