LDOS · Leidos Holdings, Inc.
$101.762026-07-21Sector: Technology; Industry: Information Technology Services; Sub-Industry: Diversified Support Services
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$476
+368.1% vs market
Base · active
$380
+273.4% vs market
Bear
$370
+264.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($370 · $476) Analysts Range ($125 · $215) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $15.4B | — | 4.0% | 42.0% | $360MM | $118MM | $478MM | 6.1% | — | 4.3% | $8.3B | $1.55 | — |
| 2024.Q4 | $15.4B | 0.0% | 4.0% | 23.7% | $474MM | $13MM | $487MM | 7.0% | — | 5.8% | $8.1B | $1.55 | — |
| 2025.Q1 | $16.7B | 7.9% | 11.0% | 23.8% | $1.4B | −$86MM | $1.3B | 6.7% | — | 16.7% | $8.5B | $9.80 | — |
| 2025.Q4 | $16.7B | 0.0% | 11.0% | 23.2% | $1.4B | −$615MM | $788MM | 6.8% | — | 15.9% | $9.1B | $9.80 | — |
| 2026.Q1 | $17.3B | 4.0% | 12.0% | 22.8% | $1.6B | −$2.7B | −$1.1B | 6.5% | — | 16.1% | $10.9B | $11.10 | 6.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.1% |
| 2027.Q1 | $17.5B | +1.2% | 12.0% | 22.5% | $1.6B | −$786MM | $850MM | 7.5% | $790MM | 14.5% | $11.7B | $12.78 | 8.0 |
| 2028.Q1 | $18.5B | +5.3% | 14.2% | 22.2% | $2.0B | −$2.4B | −$341MM | 7.7% | −$294MM | 15.8% | $14.1B | $15.92 | 6.4 |
| 2029.Q1 | $19.4B | +4.8% | 16.4% | 21.9% | $2.5B | −$1.7B | $783MM | 7.8% | $628MM | 16.6% | $15.7B | $19.29 | 5.3 |
| 2030.Q1 | $20.2B | +4.4% | 18.5% | 21.7% | $2.9B | −$1.3B | $1.6B | 7.9% | $1.2B | 17.9% | $17.0B | $22.88 | 4.4 |
| 2031.Q1 | $21.1B | +4.3% | 22.8% | 21.4% | $3.8B | −$1.1B | $2.7B | 8.0% | $1.8B | 21.5% | $18.1B | $29.52 | 3.4 |
|
| Term. Yr+ | $26.9B | 4.1% | 22.8% | 20.0% | $4.9B | −$934MM | $4.0B | 8.6% | $40.9B | 21.5% | — | — | — |
Active scenario IV: $380 (+273.4% vs market)