LDOS · Leidos Holdings, Inc.
$158.822026-05-17Sector: Technology; Industry: Information Technology Services; Sub-Industry: Diversified Support Services
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$547
+244.6% vs market
Base · active
$415
+161.5% vs market
Bear
$403
+153.8% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($403 · $547) Analysts Range ($195 · $225) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $13.7B | — | 8.4% | 21.5% | $904MM | −$492MM | $412MM | 5.1% | — | 10.5% | $8.6B | $5.69 | — |
| 2022.Q4 | $14.4B | 4.8% | 7.6% | 21.8% | $851MM | $59MM | $910MM | 6.6% | — | 9.8% | $8.7B | $5.17 | — |
| 2023.Q4 | $15.4B | 7.2% | 4.0% | 45.0% | $342MM | $63MM | $405MM | 6.2% | — | 4.1% | $8.1B | $1.50 | — |
| 2024.Q4 | $16.7B | 7.9% | 11.0% | 23.7% | $1.4B | $13MM | $1.4B | 7.0% | — | 17.2% | $8.1B | $9.47 | — |
| 2025.Q4 | $17.2B | 3.1% | 12.3% | 23.2% | $1.6B | −$615MM | $1.0B | 6.8% | — | 18.8% | $9.1B | $11.00 | 10.0 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 3.7% |
| 2026.Q4 | $17.3B | +0.6% | 12.3% | 22.9% | $1.6B | −$56MM | $1.6B | 7.0% | $1.5B | 18.0% | $9.1B | $12.35 | 12.9 |
| 2027.Q4 | $17.8B | +2.9% | 14.4% | 22.6% | $2.0B | −$279MM | $1.7B | 7.2% | $1.5B | 21.4% | $9.4B | $14.96 | 10.6 |
| 2028.Q4 | $18.5B | +4.2% | 16.5% | 22.2% | $2.4B | −$430MM | $1.9B | 7.3% | $1.6B | 24.8% | $9.8B | $17.95 | 8.8 |
| 2029.Q4 | $19.3B | +4.2% | 18.6% | 21.9% | $2.8B | −$458MM | $2.3B | 7.5% | $1.8B | 27.9% | $10.3B | $21.19 | 7.5 |
| 2030.Q4 | $20.1B | +4.2% | 22.8% | 21.6% | $3.6B | −$489MM | $3.1B | 7.7% | $2.2B | 34.2% | $10.8B | $27.20 | 5.8 |
|
| Term. Yr+ | $25.7B | 4.1% | 22.8% | 20.0% | $4.7B | −$814MM | $3.9B | 8.6% | $40.8B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $415 (+161.5% vs market)