HOOD · Robinhood Markets, Inc.
$98.692026-07-21Sector: Financial Services; Industry: Financial - Capital Markets; Sub-Industry: Investment Banking & Brokerage
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$3
-97.1% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($0 · $35) Analysts Range ($82 · $135) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $1.9B | — | -28.7% | 8.0% | −$493MM | −$903MM | −$1.4B | 13.7% | — | -27.3% | $1.8B | $-0.59 | — |
| 2024.Q4 | $1.9B | 0.0% | -28.7% | 0.0% | −$711MM | $27MM | −$684MM | 15.0% | — | -21.1% | $4.9B | $-0.59 | — |
| 2025.Q1 | $3.0B | 58.2% | 35.7% | 0.0% | $1.3B | −$772MM | $544MM | 14.3% | — | 24.5% | $5.8B | $1.54 | — |
| 2025.Q4 | $3.0B | 0.0% | 35.7% | 10.7% | $942MM | −$453MM | $489MM | 15.5% | — | 8.4% | $16.5B | $1.54 | — |
| 2026.Q1 | $4.6B | 56.3% | 46.3% | 11.9% | $1.9B | $134MM | $2.0B | 13.8% | — | 13.9% | $10.5B | $2.07 | 42.3 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 10.1% |
| 2027.Q1 | $5.3B | +14.9% | -21.6% | 12.7% | −$997MM | −$248MM | −$1.2B | 12.0% | −$1.1B | -9.4% | $10.8B | $-1.09 | — |
| 2028.Q1 | $6.5B | +21.9% | -23.1% | 13.5% | −$1.3B | −$454MM | −$1.7B | 11.7% | −$1.4B | -11.7% | $11.2B | $-1.41 | — |
| 2029.Q1 | $7.6B | +17.2% | -23.1% | 14.3% | −$1.5B | −$477MM | −$2.0B | 11.3% | −$1.4B | -13.1% | $11.7B | $-1.64 | — |
| 2030.Q1 | $8.3B | +9.8% | -23.0% | 15.1% | −$1.6B | −$349MM | −$2.0B | 11.0% | −$1.3B | -13.6% | $12.0B | $-1.77 | — |
| 2031.Q1 | $9.0B | +8.8% | -23.0% | 15.9% | −$1.7B | −$386MM | −$2.1B | 10.6% | −$1.2B | -14.3% | $12.4B | $-1.91 | — |
|
| Term. Yr+ | $12.6B | 4.1% | 25.9% | 20.0% | $2.6B | −$1.2B | $1.4B | 8.6% | $11.2B | 8.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $3 (-97.1% vs market)