HOOD · Robinhood Markets, Inc.
$68.902026-05-17Sector: Financial Services; Industry: Financial - Capital Markets; Sub-Industry: Investment Banking & Brokerage
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$0
-103.4% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($-5 · $34) Analysts Range ($100 · $170) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $1.8B | — | -90.4% | 0.0% | −$1.6B | −$1.1B | −$2.7B | 16.1% | — | -57.5% | $2.9B | $-4.02 | — |
| 2022.Q4 | $1.4B | -25.2% | -71.1% | 0.0% | −$967MM | −$635MM | −$1.6B | 15.2% | — | -51.0% | $937MM | $-1.12 | — |
| 2023.Q4 | $1.9B | 37.3% | -28.5% | 0.0% | −$539MM | $686MM | $147MM | 14.5% | — | -39.4% | $1.8B | $-0.59 | — |
| 2024.Q4 | $3.0B | 58.2% | 35.8% | 0.0% | $1.4B | $27MM | $1.4B | 15.0% | — | 41.6% | $4.9B | $1.54 | — |
| 2025.Q4 | $4.5B | 51.6% | 46.9% | 10.7% | $1.9B | −$453MM | $1.4B | 15.5% | — | 17.5% | $16.5B | $2.05 | 30.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 9.3% |
| 2026.Q4 | $5.5B | +22.0% | -21.4% | 11.6% | −$1.0B | −$9MM | −$1.0B | 12.2% | −$928MM | -6.3% | $16.5B | $-1.13 | — |
| 2027.Q4 | $6.5B | +18.3% | -21.3% | 12.5% | −$1.2B | −$10MM | −$1.2B | 11.8% | −$967MM | -7.3% | $16.5B | $-1.31 | — |
| 2028.Q4 | $7.6B | +18.4% | -20.7% | 13.5% | −$1.4B | −$13MM | −$1.4B | 11.5% | −$985MM | -8.3% | $16.5B | $-1.49 | — |
| 2029.Q4 | $8.1B | +6.2% | -22.4% | 14.4% | −$1.6B | −$6MM | −$1.6B | 11.1% | −$1.0B | -9.4% | $16.6B | $-1.70 | — |
| 2030.Q4 | $8.6B | +5.8% | -22.4% | 15.3% | −$1.6B | −$7MM | −$1.6B | 10.8% | −$951MM | -9.9% | $16.6B | $-1.78 | — |
|
| Term. Yr+ | $11.3B | 4.1% | 25.9% | 20.0% | $2.3B | −$1.1B | $1.2B | 8.6% | $10.0B | 8.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $0 (-103.4% vs market)