EXR · Extra Space Storage Inc.
$149.212026-07-21Sector: Real Estate; Industry: REIT - Industrial; Sub-Industry: Self-Storage REITs
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$0
-140.7% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($-13 · $-368) Analysts Range ($145 · $164) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $2.6B | — | 44.7% | 2.7% | $1.1B | −$706MM | $432MM | 9.9% | — | 4.5% | $25.4B | $3.65 | — |
| 2024.Q4 | $2.6B | 0.0% | 44.7% | 3.6% | $1.1B | $534MM | $1.7B | 10.4% | — | 4.4% | $26.1B | $3.65 | — |
| 2025.Q1 | $3.3B | 27.6% | 39.6% | 3.6% | $1.3B | $426MM | $1.7B | 10.5% | — | 4.9% | $26.3B | $3.88 | — |
| 2025.Q4 | $3.3B | 0.0% | 39.6% | 3.9% | $1.3B | $710MM | $2.0B | 11.4% | — | 4.7% | $27.3B | $3.88 | — |
| 2026.Q1 | $3.4B | 1.7% | 43.3% | 4.2% | $1.4B | $753MM | $2.2B | 11.1% | — | 5.2% | $26.4B | $4.29 | 22.4 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 5.9% |
| 2027.Q1 | $3.5B | +3.1% | 44.2% | 5.8% | $1.5B | −$613MM | $845MM | 10.7% | $763MM | 5.5% | $27.0B | $6.62 | 22.5 |
| 2028.Q1 | $3.6B | +3.2% | 44.2% | 7.4% | $1.5B | −$726MM | $754MM | 10.5% | $617MM | 5.4% | $27.7B | $6.72 | 22.2 |
| 2029.Q1 | $3.8B | +4.0% | 44.2% | 8.9% | $1.5B | −$1.0B | $495MM | 10.3% | $367MM | 5.4% | $28.7B | $6.87 | 21.7 |
| 2030.Q1 | $4.0B | +6.6% | 44.2% | 10.5% | $1.6B | −$11.2B | −$9.6B | 10.1% | −$6.5B | 4.6% | $39.9B | $7.19 | 20.8 |
| 2031.Q1 | $4.4B | +10.0% | 44.2% | 12.1% | $1.7B | −$6.5B | −$4.8B | 9.9% | −$2.9B | 4.0% | $46.4B | $7.78 | 19.2 |
|
| Term. Yr+ | $6.3B | 4.1% | 36.0% | 20.0% | $1.8B | −$860MM | $944MM | 8.6% | $8.3B | 8.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $0 (-140.7% vs market)