EXPE · Expedia Group, Inc.
$225.302026-05-17Sector: Consumer Cyclical; Industry: Travel Services; Sub-Industry: Hotels, Resorts & Cruise Lines
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Bull
$457
+102.9% vs market
Base · active
$308
+36.9% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($329 · $457) Analysts Range ($240 · $330) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $8.6B | — | 2.5% | 45.0% | $118MM | $2.7B | $2.8B | 9.3% | — | 1.3% | $9.4B | $0.09 | — |
| 2022.Q4 | $11.7B | 35.7% | 10.7% | 36.2% | $798MM | $1.1B | $1.9B | 9.8% | — | 9.2% | $7.9B | $2.74 | — |
| 2023.Q4 | $12.8B | 10.0% | 9.3% | 32.4% | $805MM | −$53MM | $752MM | 9.5% | — | 10.4% | $7.6B | $6.21 | — |
| 2024.Q4 | $13.7B | 6.6% | 11.1% | 20.6% | $1.2B | −$181MM | $1.0B | 10.2% | — | 16.2% | $7.3B | $9.62 | — |
| 2025.Q4 | $14.7B | 7.6% | 14.9% | 18.2% | $1.8B | $1.6B | $3.4B | 10.3% | — | 31.2% | $4.2B | $10.09 | 13.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 6.1% |
| 2026.Q4 | $15.9B | +8.2% | 17.2% | 18.4% | $2.2B | −$264MM | $2.0B | 9.9% | $1.8B | 51.2% | $4.5B | $13.10 | 17.2 |
| 2027.Q4 | $17.1B | +7.1% | 17.2% | 18.6% | $2.4B | −$269MM | $2.1B | 9.8% | $1.8B | 51.7% | $4.8B | $14.46 | 15.6 |
| 2028.Q4 | $18.4B | +8.0% | 17.3% | 18.8% | $2.6B | −$355MM | $2.2B | 9.7% | $1.7B | 52.3% | $5.1B | $16.09 | 14.0 |
| 2029.Q4 | $19.7B | +6.8% | 17.3% | 18.9% | $2.8B | $0MM | $2.8B | 9.5% | $1.9B | 53.9% | $5.1B | $17.67 | 12.8 |
| 2030.Q4 | $20.9B | +6.3% | 17.4% | 19.1% | $2.9B | $0MM | $2.9B | 9.4% | $1.9B | 57.4% | $5.1B | $19.88 | 11.3 |
|
| Term. Yr+ | $27.8B | 4.1% | 17.4% | 20.0% | $3.9B | −$976MM | $2.9B | 8.6% | $26.3B | 16.2% | — | — | — |
Active scenario IV: $308 (+36.9% vs market)