EXE · Expand Energy Corporation
$88.472026-07-21Sector: Energy; Industry: Oil & Gas Exploration & Production; Sub-Industry: Oil & Gas Exploration & Production
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Very High Uncertainty
Bull
$78729
+88889.2% vs market
Base · active
$227
+157.0% vs market
Bear
$227
+157.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($227 · $78729) Analysts Range ($110 · $146) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $7.8B | — | 40.4% | 22.2% | $2.4B | $447MM | $2.9B | 5.6% | — | 21.1% | $11.6B | $10.05 | — |
| 2024.Q4 | $7.8B | 0.0% | 40.4% | 15.1% | $2.7B | −$131MM | $2.5B | 7.8% | — | 15.4% | $23.0B | $10.05 | — |
| 2025.Q1 | $4.2B | -45.7% | -19.0% | 17.1% | −$666MM | −$294MM | −$960MM | 7.6% | — | -2.9% | $22.2B | $-2.97 | — |
| 2025.Q4 | $4.2B | 0.0% | -19.0% | 20.3% | −$640MM | −$116MM | −$756MM | 6.3% | — | -2.9% | $22.7B | $-2.97 | — |
| 2026.Q1 | $14.1B | 233.9% | 29.0% | 21.1% | $3.2B | $445MM | $3.7B | 5.5% | — | 14.3% | $22.4B | $13.40 | 5.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 3% |
| 2027.Q1 | $14.3B | +1.7% | 29.0% | 21.0% | $3.3B | −$855MM | $2.4B | 5.9% | $2.3B | 14.4% | $23.2B | $13.62 | 6.5 |
| 2028.Q1 | $14.6B | +1.9% | 29.5% | 20.9% | $3.4B | −$705MM | $2.7B | 6.2% | $2.4B | 14.5% | $23.9B | $14.17 | 6.2 |
| 2029.Q1 | $15.0B | +2.6% | 30.1% | 20.8% | $3.6B | −$753MM | $2.8B | 6.4% | $2.4B | 14.7% | $24.7B | $14.84 | 6.0 |
| 2030.Q1 | $15.4B | +2.7% | 30.6% | 20.7% | $3.7B | $0MM | $3.7B | 6.7% | $2.9B | 15.2% | $24.7B | $15.55 | 5.7 |
| 2031.Q1 | $15.9B | +3.5% | 31.8% | 20.6% | $4.0B | $0MM | $4.0B | 7.0% | $2.9B | 16.3% | $24.7B | $16.71 | 5.3 |
|
| Term. Yr+ | $19.8B | 4.1% | 31.8% | 20.0% | $5.0B | −$1.4B | $3.6B | 8.6% | $40.3B | 14.4% | — | — | — |
Active scenario IV: $227 (+157.0% vs market)