EIX · Edison International
$73.462026-05-17Sector: Utilities; Industry: Regulated Electric; Sub-Industry: Electric Utilities
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Very High Uncertainty
Bull
$171
+132.3% vs market
Base · active
$18
-75.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($34 · $171) Analysts Range ($57 · $79) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $14.9B | — | 9.9% | 0.0% | $1.7B | −$4.1B | −$2.4B | 8.5% | — | 4.0% | $43.7B | $2.40 | — |
| 2022.Q4 | $17.2B | 15.5% | 8.6% | 0.0% | $1.8B | −$3.2B | −$1.3B | 11.0% | — | 4.1% | $46.9B | $2.14 | — |
| 2023.Q4 | $16.3B | -5.1% | 16.1% | 7.1% | $2.4B | −$3.4B | −$978MM | 8.6% | — | 5.1% | $49.4B | $3.65 | — |
| 2024.Q4 | $17.6B | 7.7% | 16.6% | 1.1% | $2.9B | −$2.1B | $839MM | 9.7% | — | 5.7% | $52.1B | $4.02 | — |
| 2025.Q4 | $19.3B | 9.8% | 27.1% | 21.5% | $4.1B | −$6.6B | −$2.5B | 7.4% | — | 7.4% | $59.0B | $12.01 | 5.4 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.3% |
| 2026.Q4 | $19.2B | +-0.7% | 37.8% | 21.4% | $5.7B | $0MM | $5.7B | 8.1% | $5.3B | 9.7% | $59.0B | $14.82 | 5.0 |
| 2027.Q4 | $19.8B | +3.0% | 39.1% | 21.2% | $6.1B | −$225MM | $5.9B | 8.1% | $5.0B | 10.3% | $59.2B | $15.81 | 4.6 |
| 2028.Q4 | $20.6B | +4.0% | 40.3% | 21.1% | $6.5B | −$538MM | $6.0B | 8.2% | $4.7B | 11.0% | $59.7B | $16.96 | 4.3 |
| 2029.Q4 | $21.9B | +6.5% | 38.5% | 20.9% | $6.7B | −$14.8B | −$8.1B | 8.2% | −$6.0B | 9.9% | $74.5B | $17.28 | 4.3 |
| 2030.Q4 | $23.2B | +6.1% | 38.5% | 20.8% | $7.1B | −$11.1B | −$4.0B | 8.3% | −$2.7B | 8.8% | $85.6B | $18.37 | 4.0 |
|
| Term. Yr+ | $30.7B | 4.1% | 30.7% | 20.0% | $7.5B | −$3.6B | $3.9B | 8.6% | $39.5B | 8.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $18 (-75.0% vs market)