EBAY · eBay Inc.
$94.142026-05-17Sector: Consumer Cyclical; Industry: Specialty Retail; Sub-Industry: Broadline Retail
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$67
-29.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($66 · $78) Analysts Range ($65 · $122) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $10.4B | — | 34.3% | 36.7% | $2.3B | $4.6B | $6.9B | 9.5% | — | 14.7% | $15.4B | $29.58 | — |
| 2022.Q4 | $9.8B | -6.0% | 29.3% | 20.4% | $2.3B | $93MM | $2.4B | 10.1% | — | 17.8% | $10.3B | $-2.76 | — |
| 2023.Q4 | $10.1B | 3.2% | 23.5% | 25.1% | $1.8B | −$517MM | $1.3B | 9.8% | — | 17.9% | $9.5B | $6.02 | — |
| 2024.Q4 | $10.3B | 1.7% | 27.6% | 13.0% | $2.5B | $3.7B | $6.2B | 10.4% | — | 24.5% | $10.6B | $4.29 | — |
| 2025.Q4 | $11.1B | 7.9% | 25.1% | 13.5% | $2.4B | −$2.1B | $355MM | 10.5% | — | 20.2% | $13.3B | $4.42 | 15.6 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.9% |
| 2026.Q4 | $12.0B | +8.2% | 25.2% | 14.1% | $2.6B | −$1.1B | $1.5B | 10.1% | $1.4B | 18.8% | $14.4B | $4.63 | 20.3 |
| 2027.Q4 | $12.6B | +4.8% | 26.6% | 14.8% | $2.8B | −$710MM | $2.1B | 9.9% | $1.8B | 19.3% | $15.1B | $5.06 | 18.6 |
| 2028.Q4 | $13.1B | +4.3% | 28.6% | 15.4% | $3.2B | −$680MM | $2.5B | 9.8% | $1.9B | 20.5% | $15.8B | $5.64 | 16.7 |
| 2029.Q4 | $13.8B | +5.3% | 29.6% | 16.1% | $3.4B | −$884MM | $2.5B | 9.6% | $1.7B | 21.1% | $16.7B | $6.10 | 15.4 |
| 2030.Q4 | $14.5B | +4.7% | 29.6% | 16.7% | $3.6B | −$826MM | $2.7B | 9.5% | $1.7B | 20.8% | $17.5B | $6.34 | 14.8 |
|
| Term. Yr+ | $18.6B | 4.1% | 19.0% | 20.0% | $2.8B | −$1.0B | $1.8B | 8.6% | $16.2B | 11.2% | — | — | — |
Active scenario IV: $67 (-29.0% vs market)