EBAY · eBay Inc.
$107.872026-07-21Sector: Consumer Cyclical; Industry: Specialty Retail; Sub-Industry: Broadline Retail
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$78
-27.7% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($76 · $91) Analysts Range ($96 · $124) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $10.1B | — | 22.9% | 24.7% | $1.7B | −$883MM | $857MM | 9.3% | — | 16.9% | $10.3B | $6.05 | — |
| 2024.Q4 | $10.1B | 0.0% | 22.9% | 13.0% | $2.0B | $3.8B | $5.8B | 10.4% | — | 19.0% | $10.8B | $6.05 | — |
| 2025.Q1 | $10.3B | 1.7% | 26.8% | 13.8% | $2.4B | $3.9B | $6.3B | 10.1% | — | 22.1% | $10.7B | $4.32 | — |
| 2025.Q4 | $10.3B | 0.0% | 26.8% | 13.5% | $2.4B | −$1.9B | $451MM | 10.5% | — | 20.2% | $12.9B | $4.32 | — |
| 2026.Q1 | $11.6B | 12.8% | 23.3% | 12.6% | $2.4B | −$1.7B | $644MM | 10.1% | — | 18.9% | $12.1B | $4.46 | 18.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 4.9% |
| 2027.Q1 | $12.3B | +6.4% | 24.6% | 13.3% | $2.6B | −$784MM | $1.8B | 10.1% | $1.7B | 21.1% | $12.8B | $4.83 | 22.3 |
| 2028.Q1 | $13.0B | +5.2% | 25.7% | 14.1% | $2.9B | −$696MM | $2.2B | 9.9% | $1.8B | 21.7% | $13.5B | $5.27 | 20.5 |
| 2029.Q1 | $13.7B | +5.1% | 27.2% | 14.8% | $3.2B | −$733MM | $2.4B | 9.8% | $1.8B | 22.7% | $14.3B | $5.81 | 18.6 |
| 2030.Q1 | $14.4B | +5.2% | 29.1% | 15.5% | $3.5B | −$793MM | $2.7B | 9.6% | $1.9B | 24.0% | $15.1B | $6.48 | 16.6 |
| 2031.Q1 | $15.1B | +5.1% | 29.1% | 16.3% | $3.7B | −$836MM | $2.8B | 9.5% | $1.8B | 23.7% | $15.9B | $6.75 | 16.0 |
|
| Term. Yr+ | $19.6B | 4.1% | 18.5% | 20.0% | $2.9B | −$778MM | $2.1B | 8.6% | $19.1B | 15.2% | — | — | — |
Active scenario IV: $78 (-27.7% vs market)