DVN · Devon Energy Corporation
$49.492026-05-17Sector: Energy; Industry: Oil & Gas Exploration & Production; Sub-Industry: Oil & Gas Exploration & Production
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$167
+236.5% vs market
Base · active
$160
+222.6% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($97 · $167) Analysts Range ($42 · $52) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $13.8B | — | 35.0% | 2.2% | $4.7B | $416MM | $5.1B | 5.2% | — | 34.5% | $13.6B | $4.47 | — |
| 2022.Q4 | $19.8B | 44.2% | 43.3% | 22.4% | $6.7B | −$2.6B | $4.0B | 6.6% | — | 44.7% | $16.2B | $9.67 | — |
| 2023.Q4 | $15.1B | -23.6% | 31.7% | 18.2% | $3.9B | −$2.8B | $1.1B | 6.4% | — | 23.4% | $17.3B | $6.02 | — |
| 2024.Q4 | $15.6B | 2.8% | 24.2% | 20.7% | $3.0B | −$5.1B | −$2.2B | 7.0% | — | 15.0% | $22.5B | $4.65 | — |
| 2025.Q4 | $16.6B | 6.7% | 19.8% | 22.6% | $2.5B | −$839MM | $1.7B | 6.9% | — | 11.2% | $22.7B | $4.25 | 9.4 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 8.4% |
| 2026.Q4 | $20.0B | +20.6% | 23.0% | 22.4% | $3.6B | −$1.2B | $2.4B | 7.1% | $2.2B | 15.4% | $23.9B | $5.76 | 8.6 |
| 2027.Q4 | $23.6B | +17.9% | 23.0% | 22.1% | $4.2B | −$1.7B | $2.5B | 7.3% | $2.2B | 17.1% | $25.6B | $6.81 | 7.3 |
| 2028.Q4 | $25.2B | +6.7% | 23.0% | 21.9% | $4.5B | −$1.1B | $3.4B | 7.4% | $2.8B | 17.3% | $26.7B | $7.29 | 6.8 |
| 2029.Q4 | $27.1B | +7.5% | 23.0% | 21.6% | $4.9B | −$1.9B | $3.0B | 7.5% | $2.3B | 17.7% | $28.6B | $7.86 | 6.3 |
| 2030.Q4 | $28.9B | +6.9% | 23.0% | 21.3% | $5.2B | −$1.9B | $3.3B | 7.7% | $2.3B | 17.7% | $30.5B | $8.43 | 5.9 |
|
| Term. Yr+ | $38.8B | 4.1% | 30.0% | 20.0% | $9.3B | −$1.7B | $7.6B | 8.6% | $79.9B | 22.2% | — | — | — |
Active scenario IV: $160 (+222.6% vs market)