COIN · Coinbase Global, Inc.
$171.462026-05-17Sector: Financial Services; Industry: Financial - Data & Stock Exchanges; Sub-Industry: Financial Exchanges & Data
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$153
-11.0% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($119 · $203) Analysts Range ($120 · $440) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $7.8B | — | 39.2% | 0.0% | $3.7B | $6.7B | $10.4B | 19.3% | — | 141.9% | $2.6B | $13.51 | — |
| 2022.Q4 | $3.2B | -59.3% | -84.8% | 14.3% | −$2.3B | $2.9B | $528MM | 17.7% | — | -74.7% | $3.6B | $-9.78 | — |
| 2023.Q4 | $3.1B | -2.7% | -5.2% | 45.0% | −$89MM | $424MM | $335MM | 16.8% | — | -2.4% | $3.8B | $0.35 | — |
| 2024.Q4 | $6.6B | 111.2% | 35.1% | 12.4% | $2.0B | −$140MM | $1.9B | 17.3% | — | 44.6% | $5.3B | $9.61 | — |
| 2025.Q4 | $6.4B | -2.0% | 11.2% | 17.2% | $594MM | −$585MM | $9MM | 18.1% | — | 7.5% | $10.5B | $4.70 | 64.1 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 7.3% |
| 2026.Q4 | $7.1B | +9.9% | 11.2% | 17.5% | $650MM | −$701MM | −$50MM | 12.3% | −$45MM | 6.0% | $11.2B | $2.43 | 70.6 |
| 2027.Q4 | $8.3B | +17.9% | 15.1% | 17.8% | $1.0B | −$1.3B | −$309MM | 11.9% | −$245MM | 8.7% | $12.6B | $3.86 | 44.4 |
| 2028.Q4 | $9.0B | +7.4% | 19.0% | 18.0% | $1.4B | −$627MM | $770MM | 11.6% | $549MM | 10.8% | $13.2B | $5.21 | 32.9 |
| 2029.Q4 | $9.6B | +6.9% | 23.0% | 18.3% | $1.8B | −$609MM | $1.2B | 11.2% | $761MM | 13.3% | $13.8B | $6.69 | 25.6 |
| 2030.Q4 | $10.2B | +6.4% | 26.9% | 18.6% | $2.2B | −$586MM | $1.6B | 10.8% | $952MM | 15.8% | $14.4B | $8.32 | 20.6 |
|
| Term. Yr+ | $13.6B | 4.1% | 38.7% | 20.0% | $4.2B | −$730MM | $3.5B | 8.6% | $28.1B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $153 (-11.0% vs market)