COIN · Coinbase Global, Inc.
$149.062026-07-21Sector: Financial Services; Industry: Financial - Data & Stock Exchanges; Sub-Industry: Financial Exchanges & Data
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Base · active
$142
-4.6% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($78 · $165) Analysts Range ($107 · $440) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $3.1B | — | -5.2% | 11.5% | −$143MM | −$347MM | −$490MM | 15.7% | — | -2.7% | $5.3B | $0.36 | — |
| 2024.Q4 | $3.1B | 0.0% | -5.2% | 12.4% | −$142MM | −$140MM | −$282MM | 17.3% | — | -2.7% | $5.3B | $0.36 | — |
| 2025.Q1 | $6.6B | 111.2% | 35.1% | 7.5% | $2.1B | −$789MM | $1.3B | 16.9% | — | 42.2% | $4.8B | $9.74 | — |
| 2025.Q4 | $6.6B | 0.0% | 35.1% | 17.2% | $1.9B | −$585MM | $1.3B | 18.1% | — | 24.9% | $10.5B | $9.74 | — |
| 2026.Q1 | $5.8B | -11.5% | 0.4% | 17.9% | $21MM | $398MM | $419MM | 18.2% | — | 0.2% | $10.6B | $3.02 | 1566.0 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 9.9% |
| 2027.Q1 | $6.5B | +11.1% | 0.4% | 18.1% | $23MM | −$203MM | −$180MM | 14.3% | −$158MM | 0.2% | $10.8B | $0.09 | 1656.2 |
| 2028.Q1 | $7.9B | +23.1% | 4.3% | 18.3% | $277MM | −$506MM | −$229MM | 13.7% | −$176MM | 2.5% | $11.3B | $1.05 | 142.0 |
| 2029.Q1 | $8.9B | +12.3% | 8.1% | 18.5% | $588MM | −$358MM | $231MM | 13.2% | $157MM | 5.1% | $11.6B | $2.22 | 67.1 |
| 2030.Q1 | $9.9B | +11.1% | 11.9% | 18.7% | $961MM | −$396MM | $565MM | 12.6% | $341MM | 8.1% | $12.0B | $3.63 | 41.1 |
| 2031.Q1 | $10.9B | +9.9% | 15.8% | 18.9% | $1.4B | −$433MM | $959MM | 12.0% | $517MM | 11.4% | $12.5B | $5.26 | 28.3 |
|
| Term. Yr+ | $15.5B | 4.1% | 38.7% | 20.0% | $4.8B | −$834MM | $4.0B | 8.6% | $29.1B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $142 (-4.6% vs market)