BG · Bunge Global S.A.
$110.542026-07-21Sector: Consumer Defensive; Industry: Agricultural Farm Products; Sub-Industry: Agricultural Products & Services
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$1689
+1427.6% vs market
Base · active
$840
+659.7% vs market
Bear
$533
+382.1% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($533 · $1689) Analysts Range ($117 · $150) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2024.Q1 | $59.5B | — | 5.3% | 25.1% | $2.3B | $199MM | $2.5B | 6.7% | — | 18.3% | $12.8B | $11.46 | — |
| 2024.Q4 | $59.5B | 0.0% | 5.3% | 22.0% | $2.4B | −$250MM | $2.2B | 7.5% | — | 19.2% | $12.6B | $11.46 | — |
| 2025.Q1 | $53.1B | -10.8% | 3.0% | 20.8% | $1.3B | −$1.3B | −$28MM | 7.1% | — | 9.7% | $13.7B | $5.81 | — |
| 2025.Q4 | $53.1B | 0.0% | 3.0% | 25.4% | $1.2B | −$3.4B | −$2.2B | 7.3% | — | 5.3% | $31.9B | $5.81 | — |
| 2026.Q1 | $80.5B | 51.7% | 2.4% | 21.3% | $1.5B | −$3.5B | −$2.0B | 7.2% | — | 5.0% | $29.5B | $3.50 | 11.2 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 10.1% |
| 2027.Q1 | $93.7B | +16.3% | 2.4% | 21.2% | $1.8B | −$4.4B | −$2.6B | 7.3% | −$2.5B | 5.6% | $33.9B | $9.08 | 12.2 |
| 2028.Q1 | $107.7B | +14.9% | 3.8% | 21.0% | $3.3B | −$4.8B | −$1.6B | 7.5% | −$1.4B | 9.0% | $38.8B | $16.66 | 6.6 |
| 2029.Q1 | $122.3B | +13.6% | 5.3% | 20.9% | $5.1B | −$5.2B | −$113MM | 7.6% | −$91MM | 12.3% | $44.0B | $26.01 | 4.2 |
| 2030.Q1 | $137.2B | +12.2% | 6.7% | 20.8% | $7.3B | −$4.1B | $3.2B | 7.7% | $2.4B | 15.8% | $48.1B | $37.18 | 3.0 |
| 2031.Q1 | $152.2B | +10.9% | 9.6% | 20.6% | $11.5B | −$4.2B | $7.4B | 7.8% | $5.1B | 23.0% | $52.2B | $58.91 | 1.9 |
|
| Term. Yr+ | $220.0B | 4.1% | 9.6% | 20.0% | $16.8B | −$2.9B | $13.9B | 8.6% | $144.2B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $840 (+659.7% vs market)