AIG · American International Group, Inc.
$75.422026-05-17Sector: Financial Services; Industry: Insurance - Diversified; Sub-Industry: Multi-line Insurance
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
Bull
$225
+198.4% vs market
Base · active
$189
+150.8% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($128 · $225) Analysts Range ($81 · $95) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $52.0B | — | 25.7% | 18.0% | $10.9B | $7.6B | $18.6B | 5.1% | — | 0.0% | $0MM | $18.97 | — |
| 2022.Q4 | $30.0B | -42.3% | 12.6% | 21.0% | $3.0B | −$8.1B | −$5.1B | 6.6% | — | 0.0% | $0MM | $18.72 | — |
| 2023.Q4 | $28.0B | -6.7% | 10.2% | 0.0% | $6.9B | $6.0B | $12.9B | 6.5% | — | 0.0% | $0MM | $6.67 | — |
| 2024.Q4 | $27.3B | -2.5% | 14.2% | 30.2% | $2.7B | $1.2B | $3.9B | 7.1% | — | 0.0% | $0MM | $-2.57 | — |
| 2025.Q4 | $26.8B | -1.8% | 14.5% | 20.2% | $3.1B | $2.2B | $5.3B | 6.9% | — | 0.0% | $0MM | $5.67 | 10.6 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 6.1% |
| 2026.Q4 | $29.2B | +9.0% | 14.3% | 20.1% | $3.3B | −$978MM | $2.3B | 7.0% | $2.2B | 678.9% | $978MM | $6.08 | 12.4 |
| 2027.Q4 | $31.4B | +7.6% | 15.5% | 20.1% | $3.9B | −$917MM | $3.0B | 7.1% | $2.6B | 270.0% | $1.9B | $7.10 | 10.6 |
| 2028.Q4 | $33.6B | +7.1% | 15.5% | 20.1% | $4.2B | −$948MM | $3.2B | 7.3% | $2.6B | 175.5% | $2.8B | $7.61 | 9.9 |
| 2029.Q4 | $35.9B | +6.7% | 15.5% | 20.1% | $4.4B | −$973MM | $3.5B | 7.5% | $2.6B | 133.3% | $3.8B | $8.12 | 9.3 |
| 2030.Q4 | $38.1B | +6.3% | 15.5% | 20.1% | $4.7B | −$990MM | $3.7B | 7.6% | $2.6B | 109.4% | $4.8B | $8.63 | 8.7 |
|
| Term. Yr+ | $50.6B | 4.1% | 21.3% | 20.0% | $8.6B | −$1.5B | $7.1B | 8.6% | $75.3B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $189 (+150.8% vs market)