ABNB · Airbnb, Inc.
$124.952026-05-17Sector: Consumer Cyclical; Industry: Travel Services; Sub-Industry: Hotels, Resorts & Cruise Lines
Intrinsic Value Range Comparison · Mulya.ai
R&D capitalized (5yr)Base · active
$113
-9.7% vs market
Mulya.ai vs Analyst IV Comparison?
Mulya.ai IV range ($96 · $116) Analysts Range ($107 · $170) Fundamentals · historical + forward · baseitalics = DCF projection
| Period | Revenue | Rev Gr ? | Ops M% ? | Tax Rate ? | NOPAT ? | Reinvest ? | FCFF ? | WACC% ? | PV FCFF ? | ROIC ? | Inv. Cap ? | EPS ? | P/E |
|---|
| 2021.Q4 | $6.0B | — | 10.0% | 0.0% | $703MM | $250MM | $953MM | 8.4% | — | 33.8% | $2.1B | $-0.57 | — |
| 2022.Q4 | $8.4B | 40.2% | 30.0% | 4.8% | $2.4B | −$272MM | $2.1B | 9.2% | — | 124.8% | $1.8B | $3.04 | — |
| 2023.Q4 | $9.9B | 18.1% | 21.4% | 0.0% | $4.8B | $560MM | $5.4B | 8.9% | — | 155.2% | $4.5B | $7.69 | — |
| 2024.Q4 | $11.1B | 11.9% | 32.2% | 20.5% | $2.8B | −$887MM | $2.0B | 9.5% | — | 59.7% | $5.0B | $4.25 | — |
| 2025.Q4 | $12.2B | 10.3% | 29.1% | 20.0% | $2.8B | −$1.1B | $1.8B | 9.5% | — | 55.8% | $5.2B | $4.03 | 21.9 |
| italics below = DCF projection · 10yr Rev CAGR: 7.8% |
| 2026.Q4 | $13.7B | +12.0% | 40.6% | 20.0% | $4.5B | −$635MM | $3.8B | 10.0% | $3.5B | 81.3% | $5.8B | $3.66 | 34.1 |
| 2027.Q4 | $15.1B | +10.0% | 36.7% | 20.0% | $4.4B | −$606MM | $3.8B | 9.9% | $3.2B | 72.5% | $6.4B | $3.80 | 32.9 |
| 2028.Q4 | $16.6B | +10.1% | 32.8% | 20.0% | $4.4B | −$690MM | $3.7B | 9.7% | $2.8B | 64.5% | $7.1B | $3.94 | 31.7 |
| 2029.Q4 | $17.9B | +8.1% | 28.9% | 20.0% | $4.1B | −$622MM | $3.5B | 9.6% | $2.4B | 55.9% | $7.7B | $4.00 | 31.2 |
| 2030.Q4 | $19.5B | +8.6% | 21.0% | 20.0% | $3.3B | −$735MM | $2.5B | 9.4% | $1.6B | 40.5% | $8.5B | $3.77 | 33.1 |
|
| Term. Yr+ | $27.0B | 4.1% | 21.0% | 20.0% | $4.5B | −$789MM | $3.8B | 8.6% | $34.1B | 23.6% | — | — | — |
Active scenario IV: $113 (-9.7% vs market)